
Goalkeepers
| 36 | Christian Früchtl | Germany | 28/01/2000 | ||
| 39 | Ron-Thorben Hoffmann | Germany | 04/04/1999 | ||
| 1 | Manuel Neuer | Germany | 27/03/1986 | ||
| 26 | Sven Ulreich | Germany | 03/08/1988 |
DEFEnders
| 27 | David Alaba | Austria | 24/06/1992 | ||
| 17 | Jérôme Boateng | Germany | 03/09/1988 | ||
| 5 | Mats Hummels | Germany | 16/12/1988 | ||
| 8 | Javi Martínez | Spain | 02/09/1988 | ||
| 32 | Joshua Kimmich | Germany | 08/02/1995 | ||
| 15 | Lukas Mai | Germany | 31/03/2000 | ||
| 23 | Jonathan Meier | Germany | 11/11/1999 | ||
| 13 | Rafinha | Brazil | 07/09/1985 | ||
| 4 | Niklas Süle | Germany | 03/09/1995 |
MIDFIELDERS
| 29 | Kingsley Coman | France | 13/06/1996 | ||
| 18 | Leon Goretzka | Germany | 06/02/1995 | ||
| 35 | Renato Sanches | Portugal | 18/08/1997 | ||
| 7 | Franck Ribéry | France | 07/04/1983 | ||
| 11 | James Rodríguez | Colombia | 12/07/1991 | ||
| 37 | Meritan Shabani | Germany | 15/03/1999 | ||
| 6 | Thiago | Spain | 11/04/1991 | ||
| 24 | Corentin Tolisso | France | 03/08/1994 | ||
| 28 | Paul Will | Germany | 01/03/1999 |
ATTACKERS
| 19 | Alphonso Davies | Canada | 02/11/2000 | ||
| 22 | Serge Gnabry | Germany | 14/07/1995 | ||
| 20 | Woo-Yeong Jeong | South Korea | 20/09/1999 | ||
| 9 | Robert Lewandowski | Poland | 21/08/1988 | ||
| 25 | Thomas Müller | Germany | 13/09/1989 | ||
| 10 | Arjen Robben | Netherlands | 23/01/1984 |
STAFF TEAM
| Manager | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niko Kovač | Croatia | 15/10/1971 | |||
| Ass. Manager | |||||
| Peter Hermann | Germany | 22/03/1952 | |||
| Robert Kovač | Croatia | 06/04/1974 | |||
| Goalkeeper-Coach | |||||
| Toni Tapalović | Croatia | 10/10/1980 | |||
| Holger Broich | Germany | 18/09/1974 | |||
| Peter Schlösser | Germany | ||||
| Thomas Wilhelmi | Germany | 11/05/1967 |